<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>力学 &#8211; 機械設計Map</title>
	<atom:link href="https://mecha-basic.com/category/mechanics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mecha-basic.com</link>
	<description>「現場の実践を通じて得た知識と経験を活かし、機械設計の基礎をわかりやすく解説します。」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 13:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mecha-basic.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-等速-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>力学 &#8211; 機械設計Map</title>
	<link>https://mecha-basic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://mecha-basic.com/category/mechanics/feed/"/>
	<item>
		<title>関数電卓で三角関数を使う方法【2辺から角度と残りの辺を求める】初心者でも迷わない入力手順</title>
		<link>https://mecha-basic.com/dentaku-kansu/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/dentaku-kansu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 10:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[力学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12353</guid>

					<description><![CDATA[三角関数の計算で「2辺がわかっている場合」、関数電卓の入力方法に迷う人は非常に多いです。 特に「√の使い方」や「逆三角関数（sin⁻¹・cos⁻¹・tan⁻¹）」で手が止まってしまうケースはよくあります。 本記事では、2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/dentaku-kansu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>関数電卓で三角関数を使いこなす方法｜辺の求め方を初心者向けにわかりやすく解説</title>
		<link>https://mecha-basic.com/dentaku-sankaku/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/dentaku-sankaku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 15:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[力学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12332</guid>

					<description><![CDATA[機械設計や現場作業で欠かせない計算のひとつが「三角関数」です。 しかし、「sin・cos・tanの使い方がいまいち分からない」「関数電卓の入力方法で迷う」と感じている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、関数電卓を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/dentaku-sankaku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【メモリ機能】電卓のMC・M＋・M-・MRとは？意味と使い方をわかりやすく解説！</title>
		<link>https://mecha-basic.com/dentaku-memory/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/dentaku-memory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[力学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12288</guid>

					<description><![CDATA[電卓を使っていると、「MC」「M＋」「M-」「MR」といったボタンを見かけたことはありませんか？ しかし、実際には「使い方がわからない」「何となく触っていない」という方も多いのではないでしょうか。 これらはメモリー機能（ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/dentaku-memory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>P＝F/Aとは？圧力の基本をわかりやすく解説｜力の集中がトラブルを生む理由</title>
		<link>https://mecha-basic.com/p-fa/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/p-fa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 12:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[力学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12148</guid>

					<description><![CDATA[機械設計で必ず出てくる基本式 P = F / A 一見シンプルですがトラブルの原因の多くがこの式に関係しています。 例えば &#x25b6; 小さな面に力が集中して壊れる&#x25b6; ボルトがめり込む&#x25b6; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/p-fa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>機械設計におけるひずみとは？意味・計算式・応力との違いをわかりやすく解説</title>
		<link>https://mecha-basic.com/hizumi-2/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/hizumi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[力学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12123</guid>

					<description><![CDATA[機械設計でよく出てくる言葉 「ひずみ（Strain）」 なんとなく「変形のこと？」というイメージはあっても、 &#x25b6; 応力と何が違うの？&#x25b6; 設計でどう使うの？ と曖昧なまま使っている人も多いはずで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/hizumi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>機械設計で一生使える公式10選｜現場で本当に役立つ基礎計算まとめ</title>
		<link>https://mecha-basic.com/kousiki-10/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/kousiki-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[力学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12114</guid>

					<description><![CDATA[機械設計をしていると「結局いつも同じ計算してるな…」と思うこと、ありませんか？ 実は機械設計で使う公式はごく一部をしっかり理解しておけばOKです。 逆に言うとこの基本を知らないと設計の精度が一気に落ちるのも事実。 この記 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/kousiki-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>慣性と質量の関係とは？なぜ「重いほど動きにくい」のかをわかりやすく解説</title>
		<link>https://mecha-basic.com/kansei-situryou/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/kansei-situryou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 13:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[力学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12002</guid>

					<description><![CDATA[機械設計や装置設計をしていると、 「軽量化すると動きが良くなる」「慣性が大きいと加減速が遅れる」 といった言葉をよく耳にします。 これらのキーワードの中心にあるのが、慣性と質量の関係です。 この記事では、 &#x25b6 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/kansei-situryou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>機械設計に必須の“ニュートンの運動の法則”をわかりやすく解説｜基礎から実務での使い方まで</title>
		<link>https://mecha-basic.com/newton/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/newton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 06:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[力学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=11249</guid>

					<description><![CDATA[機械設計を学ぶと出てくるのが ニュートンの運動の法則。「学生時代に習ったけど実務でどう使うの？」という声は非常に多いです。 しかし、実際の装置設計・機構設計では、この法則を理解しているかどうかで 安全性・耐久性・動作精度 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/newton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>架台にアルミフレームを採用するメリットと注意点を徹底解説｜軽量・高強度・拡張性が魅力</title>
		<link>https://mecha-basic.com/arumi-kadai/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/arumi-kadai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 06:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[力学]]></category>
		<category><![CDATA[設計の基礎知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=11225</guid>

					<description><![CDATA[機械設計における架台（フレーム）構造は、装置の安定性・精度・安全性を左右する重要な要素です。 近年、鉄鋼材だけでなく アルミフレーム を採用するケースが急増しています。 この記事では、アルミフレームを使用するメリットと注 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/arumi-kadai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>設備架台の鋼材選び｜Lアングル・チャンネル・角パイプの使い分けと特徴を徹底解説</title>
		<link>https://mecha-basic.com/frame-kouzai/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/frame-kouzai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 11:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[力学]]></category>
		<category><![CDATA[設計の基礎知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=11218</guid>

					<description><![CDATA[設備や装置の架台（フレーム）を設計する際、どの鋼材を選ぶかは、強度や剛性、コスト、製作性に大きく影響します。 特によく使われるのが、 &#x25b6; 山形鋼（Lアングル）&#x25b6; 溝形鋼（チャンネル）&#x25 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/frame-kouzai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
