<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>公差・はめあい &#8211; 機械設計Map</title>
	<atom:link href="https://mecha-basic.com/category/tolerance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mecha-basic.com</link>
	<description>「現場の実践を通じて得た知識と経験を活かし、機械設計の基礎をわかりやすく解説します。」</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 10:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://mecha-basic.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-等速-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>公差・はめあい &#8211; 機械設計Map</title>
	<link>https://mecha-basic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://mecha-basic.com/category/tolerance/feed/"/>
	<item>
		<title>幾何公差の同心度・同軸度はどんな時に使うの？機械設計での使いどころをわかりやすく解説</title>
		<link>https://mecha-basic.com/dousihin-doziku/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/dousihin-doziku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 06:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公差・はめあい]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12673</guid>

					<description><![CDATA[機械設計の図面を見ていると、 「同心度」「同軸度」 という幾何公差を目にすることがあります。 しかし&#8230; ・同心度と同軸度の違いが分からない・どんな時に使うの？・位置度で代用できないの？ と疑問を持つ方も多いの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/dousihin-doziku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>幾何公差の直角度はどんな時に使うの？機械設計での使いどころをわかりやすく解説</title>
		<link>https://mecha-basic.com/tyokkakudo/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/tyokkakudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公差・はめあい]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12665</guid>

					<description><![CDATA[機械設計の図面を見ていると、 「直角度」という幾何公差を目にすることがあります。 しかし、 ・直角度はいつ使うの？・寸法公差だけではダメなの？・平行度との違いは？ と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。 直角度は、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/tyokkakudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>幾何公差の平行度はどんな時に使うの？機械設計での使いどころをわかりやすく解説</title>
		<link>https://mecha-basic.com/heikoudo/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/heikoudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公差・はめあい]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12656</guid>

					<description><![CDATA[機械設計の図面を見ていると、 「平行度」 という幾何公差を目にすることがあります。 しかし、 ・平行度はいつ使うの？・寸法公差だけではダメなの？・平面度との違いが分からない という方も多いのではないでしょうか。 平行度は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/heikoudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>寸法公差と位置度の違いとは？使い分けをわかりやすく解説</title>
		<link>https://mecha-basic.com/kousa-itido/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/kousa-itido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公差・はめあい]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12556</guid>

					<description><![CDATA[機械設計では、「寸法公差」と「位置度」を適切に使い分けることが非常に重要です。 しかし設計初心者では、 ・違いがよく分からない・どちらを使えば良いか迷う・とりあえず寸法公差だけで設計している というケースも少なくありませ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/kousa-itido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>はめあい設計における「中間ばめ」とは？意味・種類・使い方をわかりやすく解説</title>
		<link>https://mecha-basic.com/tyuukanbame/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/tyuukanbame/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公差・はめあい]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12417</guid>

					<description><![CDATA[機械設計では、軸と穴の関係を適切に設計することが重要です。 その中でも、『すきまばめ』『しまりばめ』の中間的な性質を持つのが、中間ばめです。 実務では、 &#x25b6; ガタを減らしたい&#x25b6; でも強い圧入ま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/tyuukanbame/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>はめあい設計における「しまりばめ（圧入）」とは？意味・種類・使い方をわかりやすく解説</title>
		<link>https://mecha-basic.com/simaribame/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/simaribame/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 13:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公差・はめあい]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12407</guid>

					<description><![CDATA[機械設計では、軸と穴の関係を適切に設計することが重要です。 その中でも、「部品をしっかり固定したい」ときに使われるのが、しまりばめ（圧入）です。 実務では、 &#x25b6; ベアリング固定&#x25b6; ギア固定&# [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/simaribame/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>はめあい設計における「すきまばめ」とは？意味・種類・使い方をわかりやすく解説</title>
		<link>https://mecha-basic.com/sukimabame/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/sukimabame/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 06:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公差・はめあい]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=12399</guid>

					<description><![CDATA[機械設計では、軸と穴の関係を正しく設計することが非常に重要です。その中でも基本となるのが「はめあい」の考え方です。 特に実務でよく使われるのが、すきまばめです。 しかし新人設計者の中には、 &#x25b6; どんな時に使 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/sukimabame/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>寸法公差の見極め方｜必要な部分と不要な部分を正しく判断する方法</title>
		<link>https://mecha-basic.com/kousa-mikiwame/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/kousa-mikiwame/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 12:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公差・はめあい]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=11131</guid>

					<description><![CDATA[機械設計では、部品を正確に組み立て、安定して動作させるために「寸法公差」を設定します。 しかし、すべての寸法に厳しい公差を与える必要はありません。 むしろ、公差を厳しくしすぎるとコストが上がり、製造現場の負担が増えるとい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/kousa-mikiwame/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>幾何公差の測定方法を考慮した設計が品質を左右する｜図面だけで終わらない実践的な幾何公差設計のポイント</title>
		<link>https://mecha-basic.com/kikakouosa-sokutei/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/kikakouosa-sokutei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 08:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公差・はめあい]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=11121</guid>

					<description><![CDATA[機械設計において「幾何公差」は、製品の形状や位置関係を正確に定義するために欠かせない要素です。 しかし、図面上で幾何公差を設定する際に、「測定できない公差」を指定してしまうケースが少なくありません。 どれほど精密な公差を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/kikakouosa-sokutei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>公差・はめあいは図面だけで決めない！組立現場とのすり合わせが重要な理由</title>
		<link>https://mecha-basic.com/kousa-kumitate/</link>
					<comments>https://mecha-basic.com/kousa-kumitate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はじめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 13:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公差・はめあい]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecha-basic.com/?p=11098</guid>

					<description><![CDATA[機械設計において「公差」や「はめあい」の設定は、製品の性能や品質を大きく左右する要素です。 JISやISOなどの規格をもとに理論的に決定することはもちろん大切ですが、実際の組立現場でどのように加工・組立が行われているかを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mecha-basic.com/kousa-kumitate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
