機械設計において、図面がインチ単位で記載されていることがあります。特に、古い図面や、北米やイギリスをはじめとするインチ単位を採用している国で製作された機械部品の図面では、今でもインチ表記が一般的です。そのため、インチ単位とミリメートル(mm)単位の換算を正確に理解し、扱えるようにしておくことが重要です。
インチ図面が現れるケース
- 古い機械や設備の図面
第二次世界大戦後の機械や戦前に製作された設備では、インチ表記が多く見られます。 - 海外製の部品や設備
米国やイギリスを中心に、機械部品がインチ表記のまま輸入される場合があります。 - グローバルなプロジェクト
海外の企業との共同開発や輸出入品では、インチ単位を使うことが避けられないことがあります。
インチとミリメートルの換算方法
1インチ(1 inch)は正確に25.4 mmに相当します。この換算値を基に、必要な寸法を計算します。
例えば、3インチは次のように計算されます。
3 in×25.4 mm/in=76.2 mm
インチとミリメートルの換算表
以下は、インチ(inch)からミリメートル(mm)への換算表です。図面でよく使われる寸法を細かく掲載しています。
インチ (inch) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 25.400 | 50.800 | 76.200 | 101.600 | 127.000 |
1/64 | 0.397 | 25.797 | 51.197 | 76.597 | 101.997 | 127.397 |
1/32 | 0.794 | 26.194 | 51.594 | 76.994 | 102.394 | 127.794 |
3/64 | 1.191 | 26.591 | 51.991 | 77.391 | 102.791 | 128.191 |
1/16 | 1.588 | 26.988 | 52.388 | 77.788 | 103.188 | 128.588 |
5/64 | 1.984 | 27.384 | 52.784 | 78.185 | 103.585 | 128.985 |
3/32 | 2.381 | 27.781 | 53.181 | 78.581 | 103.981 | 129.382 |
7/64 | 2.778 | 28.175 | 53.578 | 78.978 | 104.378 | 129.778 |
1/8 | 3.175 | 28.575 | 53.975 | 79.375 | 104.775 | 130.175 |
9/64 | 3.572 | 28.972 | 54.372 | 79.772 | 105.172 | 130.572 |
5/32 | 3.969 | 29.369 | 54.769 | 80.169 | 105.569 | 130.969 |
11/64 | 4.366 | 29.766 | 55.166 | 80.566 | 105.966 | 131.366 |
3/16 | 4.763 | 30.163 | 55.563 | 80.963 | 106.363 | 131.763 |
13/64 | 5.159 | 30.559 | 55.959 | 81.360 | 106.760 | 132.160 |
7/32 | 5.556 | 30.956 | 56.356 | 81.756 | 107.156 | 132.557 |
15/64 | 5.953 | 31.353 | 56.753 | 82.153 | 107.553 | 132.953 |
1/4 | 6.350 | 31.750 | 57.150 | 82.550 | 107.950 | 133.350 |
17/64 | 6.747 | 32.147 | 57.547 | 82.947 | 108.347 | 133.747 |
9/32 | 7.144 | 32.544 | 57.944 | 83.344 | 108.744 | 134.144 |
19/64 | 7.541 | 32.941 | 58.341 | 83.741 | 109.141 | 134.541 |
5/16 | 7.938 | 33.338 | 58.738 | 84.138 | 109.538 | 134.938 |
21/64 | 8.334 | 33.734 | 59.134 | 84.535 | 109.935 | 135.335 |
11/32 | 8.731 | 34.131 | 59.531 | 84.931 | 110.331 | 135.732 |
23/64 | 9.128 | 34.528 | 59.928 | 85.328 | 110.728 | 136.128 |
3/8 | 9.525 | 34.925 | 60.325 | 85.725 | 111.125 | 136.525 |
25/64 | 9.922 | 35.322 | 60.722 | 86.122 | 111.522 | 136.922 |
13/32 | 10.319 | 35.719 | 61.119 | 86.519 | 111.919 | 137.319 |
27/64 | 10.716 | 36.116 | 61.516 | 86.916 | 112.316 | 137.716 |
7/16 | 11.113 | 36.513 | 61.913 | 87.313 | 112.713 | 138.113 |
29/64 | 11.509 | 36.909 | 62.309 | 87.710 | 113.110 | 138.510 |
15/32 | 11.906 | 37.306 | 62.706 | 88.106 | 113.506 | 138.907 |
31/64 | 12.303 | 37.703 | 63.103 | 88.503 | 113.903 | 139.303 |
1/2 | 12.700 | 38.100 | 63.500 | 88.900 | 114.300 | 139.700 |
33/64 | 13.097 | 38.497 | 63.897 | 89.297 | 114.697 | 140.097 |
17/32 | 13.494 | 38.894 | 64.294 | 89.694 | 115.094 | 140.494 |
35/64 | 13.891 | 39.291 | 64.691 | 90.091 | 115.491 | 140.891 |
9/16 | 14.288 | 39.688 | 65.088 | 90.488 | 115.888 | 141.288 |
37/64 | 14.684 | 40.084 | 65.485 | 90.885 | 116.285 | 141.685 |
19/32 | 15.081 | 40.481 | 65.881 | 91.281 | 116.681 | 142.082 |
39/64 | 15.478 | 40.878 | 66.278 | 91.678 | 117.078 | 142.478 |
5/8 | 15.875 | 41.275 | 66.675 | 92.075 | 117.475 | 142.875 |
41/64 | 16.272 | 41.672 | 67.072 | 92.472 | 117.872 | 143.272 |
21/32 | 16.669 | 42.069 | 67.469 | 92.869 | 118.269 | 143.669 |
43/64 | 17.066 | 42.466 | 67.866 | 93.266 | 118.666 | 144.066 |
11/16 | 17.463 | 42.863 | 68.203 | 93.663 | 119.063 | 144.463 |
45/64 | 17.859 | 43.259 | 68.660 | 94.030 | 119.460 | 144.860 |
23/32 | 18.256 | 43.656 | 69.056 | 94.456 | 119.856 | 145.257 |
47/64 | 18.653 | 44.053 | 69.453 | 94.853 | 120.253 | 145.653 |
3/4 | 19.050 | 44.450 | 69.850 | 95.250 | 120.650 | 146.050 |
49/64 | 19.447 | 44.847 | 70.247 | 95.647 | 121.047 | 146.447 |
25/32 | 19.844 | 45.244 | 70.644 | 96.044 | 121.444 | 146.844 |
51/64 | 20.241 | 45.641 | 71.041 | 96.441 | 121.841 | 147.241 |
13/16 | 20.638 | 46.038 | 71.438 | 96.838 | 122.238 | 147.638 |
53/64 | 21.034 | 46.434 | 71.835 | 97.235 | 122.635 | 148.035 |
27/32 | 21.431 | 46.831 | 72.231 | 97.631 | 123.031 | 148.432 |
55/64 | 21.828 | 47.228 | 72.628 | 98.028 | 123.428 | 148.828 |
7/8 | 22.225 | 47.625 | 73.025 | 98.425 | 123.825 | 149.225 |
57/64 | 22.622 | 48.022 | 73.422 | 98.822 | 124.222 | 149.622 |
29/32 | 23.019 | 48.419 | 73.819 | 99.219 | 124.619 | 150.019 |
59/64 | 23.416 | 48.816 | 74.216 | 99.616 | 125.016 | 150.416 |
15/16 | 23.813 | 49.213 | 74.613 | 100.013 | 125.413 | 150.813 |
61/64 | 24.209 | 49.609 | 75.010 | 100.410 | 125.810 | 151.210 |
31/32 | 24.606 | 50.006 | 75.406 | 100.806 | 126.206 | 151.607 |
63/64 | 25.003 | 50.403 | 75.803 | 101.203 | 126.603 | 152.003 |
この表は、設計時や現場でのインチ-ミリ換算の参考に大変便利です。
細かな寸法を正確に扱う必要がある場合に活用してください!
インチ図面の取り扱いの注意点
- 計算ミスに注意
- 換算時の計算ミスが寸法の誤差に直結するため、細心の注意が必要です。
- 重要な寸法は複数回確認しましょう。
- 部品の適合性
- インチ部品をミリ部品と組み合わせる際、ねじや穴径が合わないことがあります。
- 特に、インチねじ(ユニファイねじ)とメートルねじの混同はトラブルの原因です。
- 標準寸法を確認
- インチで設計された部品は、規格寸法がメートルとは異なる場合があります。
- 例えば、シャフト径やボルト径において標準規格の違いを認識しておくことが重要です。
- ツールの準備
- インチ表記の図面を扱う場合、インチスケールやインチ仕様の工具(例:レンチ、ドリル)が必要になる場合があります。
まとめ
機械設計の現場では、特に古い設備や輸入機械のメンテナンス、部品交換などにおいて、インチ図面が頻繁に登場します。日本国内で標準的に使われているミリ(mm)単位とは異なり、寸法や規格が全てインチ表記で記載されているため、正確な理解と対応が求められます。インチ単位の寸法に慣れていない場合、図面の解読や部品の選定に時間がかかることもあるため、迅速かつ正確な変換と対応能力が重要です。
インチ単位では、細かな寸法が1/64や1/128などの分数で表記されることが多いため、換算表や計算ツールを活用するのが基本です。設計や製造現場では、ミリ単位の機械加工が一般的なため、インチ寸法をミリ寸法に変換して作業を進めることがほとんどです。例えば、1インチ=25.4mmという基本換算を基に、さらに細分化された寸法まで正確に変換することで、加工や組み立てのミスを防ぎます。
また、インチ図面では、ネジやパイプの規格もユニファイネジ(UNC, UNF)やNPT規格など、ミリ規格とは異なる規格が採用されている場合があります。このため、設計者や技術者は、インチ図面の内容を正しく解釈し、それに適した部品を選定する知識が不可欠です。
さらに、設計者が古い図面を更新する際や新規の設計を行う場合、図面の単位を統一するかどうかを検討することが推奨されます。可能であれば、ミリ単位の寸法で再設計を行うことで、国内標準規格に基づいた作業効率の向上が期待できます。一方で、インチ規格の部品が前提となる場合は、無理に単位を変換せず、既存の寸法や規格を尊重した設計を行うことも重要です。
まとめると、インチ図面は一見すると慣れない部分が多く感じられるものの、適切な換算表や知識を活用することで、スムーズに対応できます。特に海外との取引が多い設計者にとって、インチ図面に対する知識は必要不可欠です。日頃から慣れ親しんでおくことで、現場での問題解決能力が向上し、設計や製造におけるスムーズな運用が可能となるでしょう。
コメント