機械設計をしていると、設計した部品に必ず「名称」を付ける必要があります。
部品名称は単なるラベルではなく、図面管理・CADデータ管理・組立作業・発注業務などにおいて重要な役割を果たします。
本記事では、初心者でもわかりやすいように、下記の項目を整理して解説します。
✔ 部品名称を付ける目的
✔ よく使われる命名ルール
✔ 命名時の注意点
✔ 実際の具体例
なぜ部品に名称を付けるのか?

設計した部品に適切な名前を付ける理由は以下の通りです。
- 部品を識別するため
- 同じ機械に多くの部品が使われるため、「どの部品か」を明確に区別する必要があります。
- 図面やCADデータを探しやすくするため
- 「ブラケット_A」や「カバー_上」など。
- 役割や形状が想像できる名前なら、検索や管理が容易になります。
- 製造・発注・組立の現場に伝わりやすくするため
- 現場担当者が「部品名だけでどんな部品か分かる」ことが作業効率に直結します。
- 重複や混乱を防ぐため
- 似たような部品が多いと混乱が生じる。
- ルールを決めておかないと「どっちがどっち?」というトラブルにつながります。

要するに、部品名称は情報伝達のための共通言語と言えます。
部品名称の基本的な付け方
部品名称は「役割」「形状」「場所」「番号」などを組み合わせて付けます。

(1) 役割を表す
部品が果たす機能を表現します。
- ブラケット(取付け金具)
- カバー(覆い部品)
- シャフト(回転軸)
- プレート(平板)
(2) 形状や特徴を表す
どんな形なのかを簡単に表現します。
- Lブラケット(L字形のブラケット)
- 丸座金(丸形のワッシャー)
- 六角シャフト(六角断面のシャフト)
(3) 位置や向きを表す
左右や上下などを区別するときに有効です。
- カバー_上 / カバー_下
- ブラケット_L / ブラケット_R
- ガイド_前 / ガイド_後
(4) 番号を付ける
同じ種類の部品が複数ある場合に使います。
- ブラケット_01, ブラケット_02
- プレート_A, プレート_B
- ローラー1, ローラー2

まとめると…
「役割 + 形状 + 位置 + 番号」を組み合わせると、わかりやすい名称になります。
命名ルールを決める重要性
個人で設計しているときは自由に名前を付けても問題ありませんが、
チームで設計する場合や量産品の設計では命名ルールを統一することが非常に重要です。
ルールを統一するメリット
- 図面やCADファイルが整理され、探しやすい
- 他の設計者や現場担当者が迷わない
- 長期的に管理しやすい
よくある命名ルール例
- 英語ベース:「Bracket_A」「Cover_Top」
- 日本語ベース:「ブラケット_A」「カバー上」
- 混合型:「Bracket_上」「Cover_L」
👉 英語ベースにしておくと、海外協力工場とのやり取りや輸出品にも対応しやすいです。
命名時の注意点
初心者がやりがちなミスを避けるためのポイントを整理します。
- 抽象的すぎる名前は避ける
- 「部品1」「パーツA」では何の部品か分かりません。
- 長すぎる名前は避ける
- 「装置左側取付用ブラケット固定金具」 → 長すぎて検索もしにくいです。
- 略語を乱用しない
- 「BRK」「CVR」などは社内で統一されていればOKですが、ルールがなければ混乱します。
- 連番は一貫性を持たせる
- 「01, 02, 03…」と付けるなら、桁数をそろえる(01, 02, 03…10…)と整理しやすいです。
- 左右の区別は必ず明示する
- 「ブラケット_L」「ブラケット_R」のように付けないと、組立現場でミスが発生します。
実際の命名例
機械設計でよくある部品名称100選
日本語名称 | 英語名称 | 説明 |
---|---|---|
ボルト | Bolt | 部品同士を固定するねじ部品 |
ナット | Nut | ボルトと組み合わせて締結する部品 |
ワッシャー | Washer | 締結部の当たりを均一化する板状部品 |
スプリングワッシャー | Spring Washer | 締結のゆるみ止め用ワッシャー |
歯付きワッシャー | Tooth Washer | 回転防止のためのギザ付きワッシャー |
ピン | Pin | 部品位置決めや固定に使う棒状部品 |
位置決めピン | Dowel Pin | 部品の正確な位置決め用のピン |
テーパーピン | Taper Pin | 抜けにくい円錐状のピン |
スプリングピン | Spring Pin | 弾性を持ち圧入されるピン |
シャフト | Shaft | 回転を伝える棒状部品 |
中空シャフト | Hollow Shaft | 軽量化のため内部が空洞のシャフト |
スプラインシャフト | Spline Shaft | トルク伝達用の歯溝を持つシャフト |
ギア | Gear | 動力伝達のための歯車 |
フランジ | Flange | 配管や軸部品を固定する円板 |
クランプ | Clamp | 部品を仮固定・保持する部品 |
バンド | Band | 締め付けや保持に用いる帯状部品 |
パイプ | Pipe | 流体や空気を通す管 |
ベベルギア | Bevel Gear | 軸が交わる部分で回転伝達するギア |
ラック | Rack | 歯車と直線運動を変換する歯付き棒 |
プーリー | Pulley | ベルト駆動で回転を伝達する滑車 |
タイミングプーリー | Timing Pulley | 歯付きベルトをかけるプーリー |
Vプーリー | V Pulley | Vベルトをかけるプーリー |
スプロケット | Sprocket | チェーンをかける歯車状の部品 |
チェーン | Chain | 動力を伝達するリンク機構 |
ベルト | Belt | プーリー間で動力を伝える部品 |
タイミングベルト | Timing Belt | 歯付きでスリップしないベルト |
Vベルト | V Belt | 断面がV字型のベルト |
平ベルト | Flat Belt | 平断面のベルト |
ベアリング | Bearing | 回転を滑らかに支持する部品 |
マウント | Mount | 機械や部品を固定・支持する基台 |
スリーブ | Sleeve | 軸や部材を保護・補強する筒状部品 |
ステー | Stay | 機構を支える補強用の支柱 |
アーム | Arm | 支持や動作を伝える腕状部品 |
ハブ | Hub | 軸と部品を接続する中心部 |
ハウジング | Housing | ベアリングやシャフトを収める本体 |
カップリング | Coupling | 2本のシャフトを連結する部品 |
ボス | Boss | 軸を差し込むための突起部 |
ライナー | Liner | 内部摩耗を防ぐための内張り |
クラッチ | Clutch | 動力を断続的に伝える機構 |
ブレーキ | Brake | 回転を停止または減速する機構 |
スプリング | Spring | 弾性を利用して力を蓄える部品 |
圧縮コイルばね | Compression Spring | 軸方向に縮むばね |
引張コイルばね | Extension Spring | 軸方向に伸びるばね |
ねじりばね | Torsion Spring | ねじりを利用するばね |
板ばね | Leaf Spring | 板状の弾性体を利用するばね |
ショックアブソーバー | Shock Absorber | 衝撃を吸収する緩衝器 |
ダンパー | Damper | 振動を減衰させる装置 |
ガイドレール | Guide Rail | 直動部品を案内するレール |
リニアブッシュ | Linear Bushing | シャフト上で直線運動を支える軸受 |
リニアガイド | Linear Guide | 精密直動案内のための機構 |
ボールスプライン | Ball Spline | トルク伝達可能な直動案内部品 |
無給油ブッシュ | Self-lubricating Bush | 潤滑不要のすべり軸受 |
ブッシュ | Bush | 軸とハウジングの間に入る筒状部品 |
カラー | Collar | 軸に取り付けて位置決めや固定する部品 |
キー | key | 軸と部品を固定しトルクを伝達する部品 |
セットカラー | Set Collar | ねじで固定するタイプのカラー |
Oリング | O-Ring | 液体や気体のシール用ゴムリング |
オイルシール | Oil Seal | 回転部の油漏れを防ぐシール |
ガスケット | Gasket | 接合面からの漏れを防ぐパッキン |
パッキン | Packing | 流体の漏れ止め用柔軟材 |
スペーサー | Spacer | 部品間の隙間を調整する部品 |
シム | Shim | 微調整のための薄板 |
プレート | Plate | 平板形状の部品 |
ブラケット | Bracket | 支持や取付けに使う金具 |
アングル | Angle | L字形鋼材を利用した部品 |
チャンネル | Channel | コの字形の鋼材部品 |
カバー | Cover | 保護や安全のために覆う部品 |
パネル | Panel | 平板状の外装や仕切り |
フレーム | Frame | 構造を支える骨格 |
ベースプレート | Base Plate | 装置を支える土台部品 |
サポート | Support | 補助的に支持する部品 |
スタンド | Stand | 支柱として立てる部品 |
ハンドル | Handle | 手で操作するための部品 |
レバー | Lever | 操作用のてこ部品 |
ノブ | Knob | 手でつかんで回すつまみ |
ペダル | Pedal | 足で操作する部品 |
チャック | Chuck | ワークを掴む保持具 |
セレーション | Spline/Seration | 細かい歯でトルクを伝える結合部 |
コレット | Collet | 円筒ワークを保持する治具 |
ジョイント | Joint | 部材同士をつなぐ部分 |
継手 | Coupling Joint | 流体配管をつなぐ接続部 |
エルボ | Elbow | 配管を90°に曲げる継手 |
ユニオン | Union | 脱着可能な配管継手 |
ニップル | Nipple | 配管を直線で接続する短管 |
グリースニップル | Grease Nipple | グリースを注入するための給脂口 |
バルブ | Valve | 流体を制御する機器 |
ソレノイドバルブ | Solenoid Valve | 電磁石で開閉するバルブ |
チェックバルブ | Check Valve | 逆流を防止するバルブ |
レギュレーター | Regulator | 圧力を調整する装置 |
フィルター | Filter | 異物を除去する部品 |
シリンダー | Cylinder | 空気圧や油圧で動く直動機構 |
ピストン | Piston | シリンダー内で直動する部品 |
ロッド | Rod | シリンダーから突き出る棒状部品 |
モーター | Motor | 動力を供給する回転機器 |
サーボモーター | Servo Motor | 精密制御可能なモーター |
ステッピングモーター | Stepper Motor | 一定角度ずつ回転するモーター |
DCモーター | DC Motor | 直流電源で駆動するモーター |
ACモーター | AC Motor | 交流電源で駆動するモーター |
ギアモーター | Gear Motor | 減速機を組み込んだモーター |
減速機 | Gear Reducer | 回転数を落としトルクを増やす装置 |
例:モーター駆動ユニット
ここでは、簡単な機械ユニットを例に命名してみます。
- モーター取付けブラケット →
Bracket_Motor
- カバー(上側) →
Cover_Top
- カバー(下側) →
Cover_Bottom
- 出力シャフト →
Shaft_Output
- ギア(大) →
Gear_Large
- ギア(小) →
Gear_Small
- ベアリングホルダー(左) →
Holder_Bearing_L
- ベアリングホルダー(右) →
Holder_Bearing_R
👉 役割がわかりやすく、図面やCADデータを検索しやすい名称になっています。
部品番号との使い分け
部品名称と合わせて「部品番号」を付けることも多いです。
- 部品名称 → 人が読んで分かりやすくするため
- 部品番号 → システムや管理用に一意に識別するため
例:
- 名称:
Bracket_Motor
- 部品番号:
AB-12345

現場や設計者は「名称」を、発注や在庫管理は「部品番号」を使うのが一般的です。
まとめ
機械設計における部品名称の命名は、単なる名前付けではなく、設計・製造・組立・管理のすべてに関わる重要な作業です。
- 役割・形状・位置・番号を組み合わせる
- チームで統一したルールを決める
- わかりやすく、短く、整理しやすい名前にする
- 部品番号と併用することで管理性を高める
初心者のうちは「部品1」「カバーA」と付けがちですが、慣れるにつれて「誰が見ても迷わない命名」を意識すると、設計スキルのレベルが一段上がります。
👉 部品名称は「未来の自分や他人へのメッセージ」。
分かりやすい命名を心がけて、効率的な設計とスムーズな現場連携を実現しましょう。
コメント